今年央视3·15晚会聚焦“共铸诚信,严标提振消费”为主题,护航揭露了食品安全、让非公共安全、标电金融安全、缆无数字经济等领域侵害消费者权益的处遁违法行为。其中,伟业偷工减料的计量电线电缆成了重灾区——这些“瘦身”电线看似便宜,实则暗藏致命危险。严标
调查发现,让非部分商家用“非标电线”低价吸引消费者。标电这些电线偷工减料严重:比如用回收铜代替纯铜,缆无导致电线容易发热;用劣质塑料当绝缘层,一烧就化。应急管理部数据显示,过去10年全国超50%的重大火灾由劣质电线引发,烧毁电缆超32万米,经损失超100亿元。仅2023-2024年,就有多起触目惊心的案例:
2023年某地联建楼因电线短路起火,26人遇难。
2024年某小学高压电线过载,险些酿成校园火灾。
正规电线必须像“身份证”一样清晰标注厂名、规格(如GB/T 6995.3-2008标准要求),而劣质电线字迹模糊、信息不全。更可怕的是环保隐患:国标严格限制铅、镉等重金属含量(≤1000mg/kg),但非标电线可能“毒超标”(HJ 2501-2010标准)。根据国家标准GB/T 6995.3-2008《电线电缆识别标志方法 第3部分:电线电缆识别标志》的要求,成品电线线缆线体要标明厂名、品牌、规格型号等,方便用户识别和保障安全。而非标电缆标注的厂名、商标、规格等字迹都很模糊。
目前我国对电线电缆有严格的技术要求,如HJ 2501-2010就规定了电线电缆的技术要求和检测方法,其中要求铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、六价铬(Cr⁶⁺)、多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚≤1000 mg/kg。为了精准把控严格的技术要求和检测方法,伟业计量根据HJ 2501-2010《环境标志产品技术要求 电线电缆》、GB/T 39560.303-2024《电子电气产品中某些物质的测定》检测标准物质,推动电子电器行业向环保、安全方向发展!
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
GBW(E)086338 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086337 | 铅标准溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)086363 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 100μg/mL | |
GBW(E)086362 | 汞单元素溶液标准物质 | 20mL | 1000μg/mL | |
GBW(E)083790 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
GBW(E)083788 | 镉标准溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2532-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 100μg/mL | |
BWZ6851-2016 | 六价铬溶液标准物质 | 50mL | 1000μg/mL | |
BWB2248-2016 | 6种金属元素混合溶液标准物质(砷、镉、铬、铜、汞、铅) | 100mL | Mix(6组分) | |
BWB2527-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(镉、铬、砷、汞、铅) | 50mL | Mix(5组分) | |
BWB2669-2016 | 5种元素混合溶液标准物质(铅、镉、汞、砷、铬) | 100mL | Mix(5组分) |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222332 | 甲苯中10种多溴联苯(PBB)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_128324 | 4-溴联苯标准品 | 10mg | 99.40% | |
SHAM_222348 | 甲苯中4-溴联苯(BB-003)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_137345 | 4,4'二溴联苯标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222389 | 甲苯中4,4'二溴联苯(BB-015)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222416 | 2,4,5-三溴联苯(BB-029)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222418 | 甲苯中2,4,5-三溴联苯(BB-029)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222423 | 2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222424 | 甲苯中2,2',4,5'-四溴联苯(BB-049)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222427 | 2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222430 | 甲苯中2,2',4,5',6-五溴联苯(BB-103)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222431 | 2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222433 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴联苯(BB-153)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222437 | 2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222438 | 甲苯中2,3,3',4,4',5,5'-七溴联苯(BB-189)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222439 | 2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222441 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5'-八溴联苯(BB-194)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222443 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222444 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,-九溴联苯(BB-206)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222445 | 2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222446 | 甲苯中2,2',3,3',4,4,'5,5,'6,6'-十溴联苯(BB-209)溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL |
产品编号 | 产品名称 | 产品规格 | 标准值 | |
SHAM_222341 | 甲苯中10种多溴联苯醚(PBDE)混合溶液标准物质(GB/T39560.303-2024) | 1mL | 50μg/mL | |
SHAM_222384 | 甲苯中4-溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222385 | 4-溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222386 | 甲苯中4,4'-二溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_123025 | 4,4'-二溴联苯醚标准品 | 100mg | 见证书 | |
SHAM_222387 | 甲苯中2,4,4'-三溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_126898 | 2,4,4'-三溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
SHAM_222391 | 甲苯中2,2',4,4'-四溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120566 | 2,2',4,4'-四溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222392 | 甲苯中2,2',4,4',5-五溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222399 | 2,2',4,4',5-五溴二苯醚 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222402 | 甲苯中2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222401 | 2,2',4,4',5,5'-六溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222442 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222409 | 2,2',3,4,4',5,6-七溴二苯醚标准品 | 10mg | 见证书 | |
SHAM_222413 | 甲苯中2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_222412 | 2,2',3,4,4',5,5',6-八溴联苯醚标准品 | 5mg | 见证书 | |
SHAM_222414 | 甲苯中2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_120570 | 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九溴二苯醚标准品 | 1mg | 见证书 | |
BWQ9453-2016 | 甲苯中十溴二苯醚溶液标准物质 | 1.2mL | 50μg/mL | |
SHAM_122211 | 十溴联苯醚标准品 | 10mg | 见证书 |
相关文章:
双层玻璃杯有什么好处 好的双层玻璃杯要具备哪些优点,行业资讯《食品用透明质酸钠》等两项团体标准立项评审会顺利召开白酒和黄酒中生物胺的高效液相色谱分析法(二)玻璃是怎么做出来的 制作玻璃的过程,行业资讯内酯豆花制备工艺的响应面法优化(二)印度营养强化食品强化营养素含量规定不同产地银柴胡黄酮含量及其抗氧化活性研究(二)沙河限产季节性旺季,玻璃震荡偏强,行业资讯近期玻璃行业已逐步出现积较因素,行业资讯沙河限产季节性旺季,玻璃震荡偏强,行业资讯都盼着她换造型?有内幕!内维尔暗示:曼联踢蓝军的布阵来自新帅亚马逊高管:明年初我们将成全美第一大快递公司只要她一哭,错的就是别人后续!曝詹姆斯举报的两名球迷不会被终生禁赛FF称系误读 贾跃亭造车梦忧患重重湖人活塞二番战凸显进步与隐患 太依赖老詹!13000球里程碑达成!詹姆斯一数据成历史唯一11月29日机构对金融市场观点汇总黄金市场分析:南非毒株影响力有限 黄金反弹乏力延续下跌开价20w美元,你愿意卖了你的脸吗?视频app日均活跃人数转投大众集团 苹果全球电池开发负责人离职5G赋能全连接、AI助力自动化……中国制造向中国智造飞跃转投大众集团 苹果全球电池开发负责人离职中冠队请求足协调查比赛 莫让默契球假球污染环境科尔谈库里被吹T:沮丧!他的竞争之火被点燃转投大众集团 苹果全球电池开发负责人离职文具盲盒专坑小孩?上海市消保委回应来了生涯首次!库里常规时间30分5板5助5断宁夏:村集体产业发展促进共同富裕过去六战三分线外14中3 浓眉:还继续尝试远投互联网应用适老化改造成效明显 但仍存在诱导下载恶意软件等问题巴萨1.5亿先生拒绝续约 英超土豪2千万签约费签他市场监管总局拟出新规,不得等倒计时结束才能关闭市场监管总局拟出新规:互联网广告应能“一键关闭”南京:“最强大脑”驱动制造业数字化转型互联网应用适老化改造成效明显 但仍存在诱导下载恶意软件等问题转投大众集团 苹果全球电池开发负责人离职